欠け
【2011-05-20】 【トラブルシューティング】ドリル »
外周刃
| 項目 | 要因 | 対策 |
| 工具形状 | ホーニングの不適 | 切れ刃外周までホーニングが取れているか確認 |
|---|---|---|
| 被削材の表面が硬い | 切削条件、ドリル材種の見直し | |
| その他 | 被削材の表面が硬い | スケール、砂かみ等の異常部除去 |
| 機械周辺 | ドリル取り付け精度の不適 | ドリルの取り付け時の振れの確認 0.03mm以下 |
| ドリル先端への切削油剤不足 | 切削油の吐出量を増やす | |
| 工具形状 | ドリル材種の不適 | 適正なドリル材種の使用 |
| 切削条件 | 送りが高すぎる | 送りを下げる |
| 油圧送りを避け機械送りをする | ||
| ドリル剛性不足 | 切削速度を下げる | |
| 条件範囲が低送りの場合、食付き時の送りを上げる | ||
| 機械、被削材の剛性不足 | 食付き時及び貫通時の送りを下げる | |
| 機械周辺 | 機械、被削材の剛性不足 | 剛性のあるクランプ方法に変更 |
チゼル部
| 項目 | 要因/td> | 対策 |
| 切削条件 | 送りが高すぎる/td> | 送りを下げる |
|---|---|---|
| 工具形状 | 逃げ角小/td> | 適正に再研削 |
| 適正なシンニングを施す | ||
| ドリル剛性不足 | 溝長、突出し長を最小限にする | |
| 条件範囲が低送りの場合、食付き時の送りを上げる | ||
| ブッシュやセンタドリルによる前加工を行う | ||
| ホーニングの不適 | 切れ刃中心部までホーニングが取れているか確認 | |
| 機械周辺 | 機械、被削材の剛性不足/td> | 剛性のあるクランプ方法に変更 |
| その他 | 食付き面が不適/td> | 食付き面を平坦にする |
| 食付き面の送りを10%ずつ下げる |
マージン部
| 項目 | 要因 | 対策 |
| 工具形状 | ドリル剛性不足 | 溝長、突出し長を最小限にする |
|---|---|---|
| 機械周辺 | 機械、被削材の剛性不足 | 剛性のあるクランプ方法に変更 |
| 切削条件 | 食付き面、貫通時が断続切削 | 食付き面、貫通時の送りを50%程度下げる |
| その他 | 食付き面、貫通時が断続切削 | 食付き面、貫通面を平坦にする |
| 食付き面が不適 | ブッシュやセンタドリルによる前加工を行う | |
| 再研削時期、再研削量不足 | 再研削時期を早める |
切れ刃のチッピング
| 項目 | 要因 | 対策 |
| 工具材種 | ドリル材種の不適 | ドリル材種の靭性を上げる |
|---|---|---|
| 工具形状 | ドリル剛性不足 | 溝長、突出し長を最小限にする |
| 通り穴では抜けぎわの送りを下げる | ||
| ドリルブッシュを使用する | ||
| 機械周辺 | 機械系の剛性不足 | 駆動系のガタ修正 |
| 高剛性のスピンドル、チャックの使用 |
マージンのチッピング
| 項目 | 要因 | 対策 |
| 工具材種 | ドリル材種の不適 | 適正なドリル材種の使用 |
|---|---|---|
| 機械周辺 | ドリルブッシュ寸法大 | 適正なブッシュを使用 |
が投稿しました。

